United States Monthly Fee
Days Per Week | Class Per Month | Duration | Monthly Cost | Currency |
---|
3 days a week | 12 classes a month | 30 min | $45 | US Dollar |
5 days a week | 20 classes a month | 30 min | $65 | US Dollar |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 30 min | $35 | US Dollar |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 45 min | $45 | US Dollar |
United Kingdom Monthly Fee
Days Per Week | Class Per Month | Duration | Monthly Cost | Currency |
---|
3 days a week | 12 classes a month | 30 min | £30 | Pounds |
5 days a week | 20 classes a month | 30 min | £50 | Pounds |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 30 min | £25 | Pounds |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 45 min | £30 | Pounds |
Europe Monthly Fee
Days Per Week | Class Per Month | Duration | Monthly Cost | Currency |
---|
3 days a week | 12 classes a month | 30 min | €35 | Euros |
5 days a week | 20 classes a month | 30 min | €55 | Euros |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 30 min | €30 | Euros |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 45 min | €35 | Euros |

for our privacy and refund policy please visit this page
Why Wait Register Below For 1 Week Free Quran Lessons Now